| STT | Hạng xe | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Hạng A1 | 685.000 | |
| 2 | Hạng A | 2.500.000 | |
| 3 | Hạng B | 13.080.000 | |
| 5 | Hạng C1 | 16.080.000 | |
| 6 | Nâng hạng B->C, C1->C | 9.080.000 | |
| 7 | Nâng hạng 1 cấp C->D2 | 10.080.000 | |
| 8 | Nâng hạng 1 cấp D2->D | 11.080.000 | |
| 9 | Nâng hạng 2 cấp B->D2, C1->D2 | 11.510.000 | |
| 10 | Nâng hạng 2 cấp C->D | 12.510.000 | |
| 11 | Nâng hạng C->CE | 14.880.000 |
